江淮駿鈴V7下地下室的8方壓縮式垃圾車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 江淮駿鈴V7下地下室的8方壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 349 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 7120,7250,7400,7530,7510,7640x2330,2400x2580,2680(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 11920(Kg) | 整備質量: | 6450,6700,7050(Kg) |
額定質量: | 5275,5025,4675(Kg) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 20/13,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1075/2200,1075/2330(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1121P31K1C6ZS | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 4120/7800 | 軸距: | 3845(mm) |
油耗: | 20.1 | 彈簧片數: | 9/9+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR |
前輪距: | 1705 | 后輪距: | 1785 |
Vin車輛識別代碼: | LJ11KVBE××××××××× | ||
整車備注: | 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝擋泥板結構,選裝無密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長/后伸對應關系為(mm):①翻桶裝置:2200/390/7510,2330/390/7640;②半密封斗裝置:2200/280/7400,2330/280/7530;③無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:2200/0/7120,2330/0/7250,3.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,最小離地高:430mm,500mm;4.ABS系統控制器型號/生產廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;發動機D30TCIF2的油耗值為20.1L/100Km.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 |
昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120 |
其它資料 |
江淮駿鈴V7下地下室的8方壓縮式垃圾車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||