東風天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 289 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 10500,10480,10300,10280x2500x3250(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 整備質量: | 16300(Kg) |
額定質量: | 8505(Kg) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/3300,1480/3100,1500/3300,1500/3100(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
油耗: | 35.4,35.9 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× | ||
整車備注: | 1、該車選用軸距(mm): 4350+1350。2、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。6、采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9 | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它資料 |
東風天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||